檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁(yè) - 檢測(cè)公示
2025年江西盛富萊光學(xué)科技股份有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開(kāi)記錄表
發(fā)布時(shí)間:2025-10-20
點(diǎn)擊量:25
用人單位名稱 | 江西盛富萊光學(xué)科技股份有限公司 | ||
用人單位注冊(cè)地址 | 江西省宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | ||
聯(lián)系人 | 易俊 | ||
報(bào)告名稱及編號(hào) | 工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告 ( 宜安健檢字第2025-412號(hào)) | ||
項(xiàng)目組人員 | 胡銘偉、晏運(yùn)峰、曾玉瀚、熊子聰、易艷瓊、王遠(yuǎn)景、黃燕、趙茜 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 胡銘偉、晏運(yùn)峰 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2025 年 9 月 9 日 | 用人單位陪同人 | 易俊 |
采樣與測(cè)量人員 | 曾玉瀚、熊子聰 | ||
采樣與測(cè)量時(shí)間 | 2025 年 9 月 12 日 | 用人單位陪同人 | 易俊 |
現(xiàn)場(chǎng)照片(現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)采樣與測(cè)量照片,含企業(yè)名稱或標(biāo)識(shí)的合影照片) | |||
| |||
上一篇:2025年江西奧美佳陶瓷有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開(kāi)記錄表
下一篇:2025年奉新立升新材料科技有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開(kāi)記錄表
返回







